| Technische Daten | |
|---|---|
| Maximale Traglast | 70 Tonnen |
| bei Ausladung | 2,50 Meter |
| Teleskopausleger von | 11,00 Meter |
| Teleskopausleger bis | 50,00 Meter |
| Gitterspitze von | 9,50 Meter |
| Gitterspitze bis | 16,00 Meter |
| Antrieb / Lenkung | 8 x 6 x 8 |
| Fahrgeschwindigkeit | 85 km/h |
| Gesamtballast | 14,50 Tonnen |
LIEBHERR LTM 1070-4.2Daniel Boelen2024-02-21T18:36:19+00:00
