| Technische Daten | |
|---|---|
| Maximale Traglast | 500 Tonnen |
| bei Ausladung | 3,00 Meter |
| Teleskopausleger von | 16,10 Meter |
| Teleskopausleger bis | 50,00 Meter |
| Gitterspitze von | 14,00 Meter |
| Gitterspitze bis | 63,00 Meter |
| Antrieb / Lenkung | 16 x 8 x 12 |
| Fahrgeschwindigkeit | 85 km/h |
| Gesamtballast | 165,00 Tonnen |
LIEBHERR LTM 1500-8.1Daniel Boelen2024-02-22T11:17:12+00:00
