| Technische Daten | |
|---|---|
| Maximale Traglast | 130 Tonnen |
| bei Ausladung | 3,00 Meter |
| Teleskopausleger von | 12,70 Meter |
| Teleskopausleger bis | 60,00 Meter |
| Gitterspitze von | 10,80 Meter |
| Gitterspitze bis | 33,00 Meter |
| Antrieb / Lenkung | 10 x 8 x 10 |
| Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Gesamtballast | 42,00 Tonnen |
LIEBHERR LTM 1130-5.1Daniel Boelen2024-02-21T19:22:25+00:00
