| Technische Daten | |
|---|---|
| Maximale Traglast | 95 Tonnen |
| bei Ausladung | 3,00 Meter |
| Teleskopausleger von | 12,50 Meter |
| Teleskopausleger bis | 58,00 Meter |
| Gitterspitze von | 10,50 Meter |
| Gitterspitze bis | 19,00 Meter |
| Antrieb / Lenkung | 10 x 6 x 10 |
| Fahrgeschwindigkeit | 85 km/h |
| Gesamtballast | 23,00 Tonnen |
LIEBHERR LTM 1095-4.2Daniel Boelen2024-02-21T19:00:24+00:00
